No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 29 Jul 2025 | Selasa | TWS - 150 | 1986 |
2 | 28 Jul 2025 | Senin | TWS - 149 | 8256 |
3 | 27 Jul 2025 | Minggu | TWS - 148 | 8883 |
4 | 26 Jul 2025 | Sabtu | TWS - 147 | 8925 |
5 | 25 Jul 2025 | Jumat | TWS - 146 | 3692 |
6 | 24 Jul 2025 | Kamis | TWS - 145 | 7530 |
7 | 23 Jul 2025 | Rabu | TWS - 144 | 3654 |
8 | 22 Jul 2025 | Selasa | TWS - 143 | 1495 |
9 | 21 Jul 2025 | Senin | TWS - 142 | 6291 |
10 | 20 Jul 2025 | Minggu | TWS - 141 | 6981 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
34556 User
Cari Di Google:
SEWU88SLOT